Company Logo
Journey Home SIGN UP LOGIN
86 Nh Route 4a, Unit 18UP, Lebanon, NH 03766 Photo
86 Nh Route 4a, Unit 18UP, Lebanon, NH 03766 Photo
86 Nh Route 4a, Unit 18UP, Lebanon, NH 03766 Photo
86 Nh Route 4a, Unit 18UP, Lebanon, NH 03766 Photo
86 Nh Route 4a, Unit 18UP, Lebanon, NH 03766 Photo
86 Nh Route 4a, Unit 18UP, Lebanon, NH 03766 Photo
86 Nh Route 4a, Unit 18UP, Lebanon, NH 03766 Photo
86 Nh Route 4a, Unit 18UP, Lebanon, NH 03766 Photo
86 Nh Route 4a, Unit 18UP, Lebanon, NH 03766 Photo
86 Nh Route 4a, Unit 18UP, Lebanon, NH 03766 Photo
86 Nh Route 4a, Unit 18UP, Lebanon, NH 03766 Photo
86 Nh Route 4a, Unit 18UP, Lebanon, NH 03766 Photo
86 Nh Route 4a, Unit 18UP, Lebanon, NH 03766 Photo
86 Nh Route 4a, Unit 18UP, Lebanon, NH 03766 Photo
86 Nh Route 4a, Unit 18UP, Lebanon, NH 03766 Photo
86 Nh Route 4a, Unit 18UP, Lebanon, NH 03766 Photo
86 Nh Route 4a, Unit 18UP, Lebanon, NH 03766 Photo
86 Nh Route 4a, Unit 18UP, Lebanon, NH 03766 Photo
86 Nh Route 4a, Unit 18UP, Lebanon, NH 03766 Photo
86 Nh Route 4a, Unit 18UP, Lebanon, NH 03766 Photo
86 Nh Route 4a, Unit 18UP, Lebanon, NH 03766 Photo
86 Nh Route 4a, Unit 18UP, Lebanon, NH 03766 Photo
86 Nh Route 4a, Unit 18UP, Lebanon, NH 03766 Photo
86 Nh Route 4a, Unit 18UP, Lebanon, NH 03766 Photo
86 Nh Route 4a, Unit 18UP, Lebanon, NH 03766 Photo
86 Nh Route 4a, Unit 18UP, Lebanon, NH 03766 Photo
86 Nh Route 4a, Unit 18UP, Lebanon, NH 03766 Photo
86 Nh Route 4a, Unit 18UP, Lebanon, NH 03766 Photo
86 Nh Route 4a, Unit 18UP, Lebanon, NH 03766 Photo
86 Nh Route 4a, Unit 18UP, Lebanon, NH 03766 Photo
86 Nh Route 4a, Unit 18UP, Lebanon, NH 03766 Photo
86 Nh Route 4a, Unit 18UP, Lebanon, NH 03766 Photo
86 Nh Route 4a, Unit 18UP, Lebanon, NH 03766 Photo
86 Nh Route 4a, Unit 18UP, Lebanon, NH 03766 Photo
86 Nh Route 4a, Unit 18UP, Lebanon, NH 03766 Photo
86 Nh Route 4a, Unit 18UP, Lebanon, NH 03766 Photo
86 Nh Route 4a, Unit 18UP, Lebanon, NH 03766 Photo
86 Nh Route 4a, Unit 18UP, Lebanon, NH 03766 Photo
86 Nh Route 4a, Unit 18UP, Lebanon, NH 03766 Photo
86 Nh Route 4a, Unit 18UP, Lebanon, NH 03766 Photo
86 Nh Route 4a, Unit 18UP, Lebanon, NH 03766 Photo
86 Nh Route 4a, Unit 18UP, Lebanon, NH 03766 Photo
86 Nh Route 4a, Unit 18UP, Lebanon, NH 03766 Photo
86 Nh Route 4a, Unit 18UP, Lebanon, NH 03766 Photo
86 Nh Route 4a, Unit 18UP, Lebanon, NH 03766 Photo
86 Nh Route 4a, Unit 18UP, Lebanon, NH 03766 Photo
86 Nh Route 4a, Unit 18UP, Lebanon, NH 03766 Photo
86 Nh Route 4a, Unit 18UP, Lebanon, NH 03766 Photo
86 Nh Route 4a, Unit 18UP, Lebanon, NH 03766 Photo
86 Nh Route 4a, Unit 18UP, Lebanon, NH 03766 Photo
86 Nh Route 4a, Unit 18UP, Lebanon, NH 03766 Photo
86 Nh Route 4a, Unit 18UP, Lebanon, NH 03766 Photo
86 Nh Route 4a, Unit 18UP, Lebanon, NH 03766 Photo
86 Nh Route 4a, Unit 18UP, Lebanon, NH 03766 Photo
86 Nh Route 4a, Unit 18UP, Lebanon, NH 03766 Photo
86 Nh Route 4a, Unit 18UP, Lebanon, NH 03766 Photo
86 Nh Route 4a, Unit 18UP, Lebanon, NH 03766 Photo
86 Nh Route 4a, Unit 18UP, Lebanon, NH 03766 Photo
86 Nh Route 4a, Unit 18UP, Lebanon, NH 03766 Photo
86 Nh Route 4a, Unit 18UP, Lebanon, NH 03766 Photo
86 Nh Route 4a, Unit 18UP, Lebanon, NH 03766 Photo
86 Nh Route 4a, Unit 18UP, Lebanon, NH 03766 Photo
86 Nh Route 4a, Unit 18UP, Lebanon, NH 03766 Photo
86 Nh Route 4a, Unit 18UP, Lebanon, NH 03766 Photo
86 Nh Route 4a, Unit 18UP, Lebanon, NH 03766 Photo
86 Nh Route 4a, Unit 18UP, Lebanon, NH 03766 Photo
86 Nh Route 4a, Unit 18UP, Lebanon, NH 03766 Photo
86 Nh Route 4a, Unit 18UP, Lebanon, NH 03766 Photo
86 Nh Route 4a, Unit 18UP, Lebanon, NH 03766 Photo
86 Nh Route 4a, Unit 18UP, Lebanon, NH 03766 Photo
86 Nh Route 4a, Unit 18UP, Lebanon, NH 03766 Photo
86 Nh Route 4a, Unit 18UP, Lebanon, NH 03766 Photo
86 Nh Route 4a, Unit 18UP, Lebanon, NH 03766 Photo
86 Nh Route 4a, Unit 18UP, Lebanon, NH 03766 Photo
86 Nh Route 4a, Unit 18UP, Lebanon, NH 03766 Photo
86 Nh Route 4a, Unit 18UP, Lebanon, NH 03766 Photo

38 Total Photos [Click to View All]

  • Listing Provided by:
    KW Coastal and Lakes Mountains Realty/N.London
    Cell: 603-877-1031
    Agent: OHalloran Group IDX logo

  • 2
    Beds
  • 2
    Baths
  • 905
    Square Feet
  • Olympic Village Park
    Subdivision
  • Lebanon Sch District SAU #88
    School
  • 5074805
    MLS#
$125,000
Status: Active Under Contract
86 Nh Route 4a, 18UP Lebanon, NH 03766

Property Description

Great opportunity to live in Olympic Village Park in Lebanon, NH! This 2015 manufactured home offers one level living with 2 bedrooms, 2 bathrooms and a laundry room. The kitchen has an abundance of wood cabinets for storage. Beautiful views of Mascoma Lake and Shaker Mountain. The primary room has an ensuite bathroom with a soaking tub and standup shower. You're just 4 minutes to Shakoma Beach, where you can launch a kayak, swim, or relax on the shore of Mascoma Lake. Located only 15 minutes to Dartmouth Health and downtown Hanover, making it an ideal location for anyone who works in the Upper Valley. Outdoor enthusiasts will love the area for hiking, biking, and cross-country skiing nearby at Boston Lot Conservation Area, Northern Rail Trail, and Enfield Shaker Village trails. In the winter, enjoy ice fishing or skating on Mascoma Lake, and you're just a short drive to Whaleback Mountain for local downhill skiing and snowboarding and 45 minutes to Ragged Mountain Resort. Just 15 minutes to West Lebanon where you can find more shopping, dining and essentials. An hour to Concord and two hours to Boston for more entertainment and fun.

Request Info / Schedule Showing

Contact Form

Property Features

MLS Number: 5074805
Days on Market: 39
Subdivision: Olympic Village Park
County: Grafton
Bedrooms: 2
Full Baths: 2
Total Square Feet: 905
Style: Single Wide
New Constuction: No
Construction: Vinyl Siding
Outdoor Features: Deck, Shed
Waterfront: No
Property Type: Residential - Mobile Home
Basement: Concrete, None, Slab
Cooling: None
Heating: Propane, Forced Air, Hot Air
Roof Type: Asphalt Shingle
Stories: 1.0
Taxes: $2,138
Year Built: 2015

Amenities

Ceiling Fan
Laundry Hook-ups
Primary BR w/ BA
Soaking Tub
1st Floor Laundry
Deck
Shed

Feature Descriptions

Accessibility: 1st Floor Bedroom, 1st Floor Full Bathroom, Laundry Access w/No Steps, Bathroom w/Step-in Shower, Bathroom w/Tub, One-Level Home, 1st Floor Laundry
Amenities: Snow Removal
Appliances: Dishwasher, Dryer, Range Hood, Gas Range, Refrigerator, Washer, Water Heater
Baths Full: 2
Construction: Vinyl Siding
Construction Status: Existing
Days on Site: 39
Driveway: Gravel
Electric: 100 Amp Service, Circuit Breaker(s)
Equipment: Smoke Detector
Exterior: Vinyl Siding
Fee: $510/Monthly
Flood Zone: Unknown
Flooring: Carpet, Vinyl
Foundation: Skirted, Concrete Slab
Home Style: Single Wide
Lot: Leased
Number of Rooms: 5
Parking: Driveway
Roads: Association, Paved
Sewer: Public
Sq. Ft. Above Grade Finished: 905
Sq. Ft. Total Finished: 905
Total Stories: 1
Water: Public
Zoning: MHP

Room Sizes

Kitchen: 12.5 x 9.10 Level - 1
Dining Room: 6.10 x 6.8 Level - 1
Living Room: 12.5 x 16 Level - 1
Primary BR Suite: 10.1 x 12.9 Level - 1
Bathroom Full: 12.5 x 7.8 Level - 1
Bedroom: 10.2 x 10.1 Level - 1
Bathroom Full: 7 x 4.11 Level - 1

Location

Listed By / Shown By

Listed By

Broker Name: KW Coastal and Lakes Mountains Realty/N.London
Broker Contact: Cell: 603-877-1031
Agent Name: OHalloran Group

IDX logo

Estimate Your Payment

Estimated Payment

$ 827.09 per month $612.47 Principal & Interest $178.17 Property Tax $36.46 Homeowner's Insurance

Source: Delta Media Group, Inc.

Change Payment Information

%
years/fixed
yearly
yearly (est.)
(Payments are an estimate and may vary by lender)

Login to Journey Home

Pixel