Company Logo
Journey Home SIGN UP LOGIN
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo
58 Branch Turnpike, Unit A22  (69), Concord, NH 03301 Photo

44 Total Photos [Click to View All]

  • Listing Provided by:
    Five North Realty Group, Inc.
    Phone: 603-722-6431
    Agent: Hollie Strandson IDX logo

  • 2
    Beds
  • 1
    Baths
  • 830
    Square Feet
  • Edgewood Heights
    Subdivision
  • Concord SAU #8
    School
  • 5102329
    MLS#
$239,900
Status: Active
58 Branch Turnpike, A22 (Unit 69) Concord, NH 03301

Property Description

This freshly painted, third-floor garden-style condo offers the perfect blend of comfort, convenience, and community amenities. Featuring 2 bedrooms and 1 full bath, the layout provides flexible living space and an easy-maintenance home. Enjoy two dedicated parking spots, in-building coin-op laundry, and an HOA that keeps life simple at $350/month, including hot water. Residents also have access to a beautifully maintained in-ground pool, tennis court, and basketball court, making it easy to relax or stay active right at home. With fresh paint throughout and a bright, top-floor setting, this condo is move-in ready and waiting for its next owner!

Request Info / Schedule Showing

Contact Form

Property Features

MLS Number: 5102329
Subdivision: Edgewood Heights
County: Merrimack
Bedrooms: 2
Full Baths: 1
Total Square Feet: 830
Style: Garden
New Constuction: No
Construction: Wood Frame,Board and Batten Exterior,Clapboard Ext
Outdoor Features: Basketball Court, In-Ground Pool, Covered Porch, Storage, Tennis Court
Waterfront: No
Property Type: Residential - Condominium
Cooling: None
Heating: Radiant Electric
Lot Size: 15.68 Acres
Roof Type: Architectural Shingle
Stories: 1.0
Taxes: $2,719
Year Built: 1986

Amenities

Coin Laundry
Dining Area
Living/Dining
Natural Light
Basketball Court
In-Ground Pool
Covered Porch
Storage
Tennis Court

Feature Descriptions

Accessibility: Bathroom w/Tub, Hard Surface Flooring, Paved Parking
Amenities: Clubhouse, Landscaping, Basketball Court, In-Ground Pool , Snow Removal, Tennis Court, Trash Removal
Appliances: Dishwasher, Electric Range, Refrigerator
Baths Full: 1
Color: Taupe
Construction: Wood Frame, Board and Batten Exterior, Clapboard Exterior
Construction Status: Existing
Days on Market: 4
Driveway: Paved
Electric: Circuit Breaker(s)
Exterior: Wood Frame, Board and Batten Exterior, Clapboard Ext
Fee: $350/Monthly
Flood Zone: No
Flooring: Laminate
Foundation: Concrete
Home Style: Garden
Lot: Condo Development, Street Lights, Neighborhood
Number of Rooms: 5
Parking: Off Street, Parking Spaces 2, Visitor
Roads: Association
Sewer: Public
Sq. Ft. Above Grade Finished: 830
Sq. Ft. Total Finished: 830
Total Stories: 1
Units: 24
Water: Public
Zoning: RM

Location

Listed By / Shown By

Listed By

Broker Name: Five North Realty Group, Inc.
Agent Name: Hollie Strandson
Broker Phone: 603-722-6431

IDX logo

Estimate Your Payment

Estimated Payment

$ 1,472.00 per month $1,175.45 Principal & Interest $226.58 Property Tax $69.97 Homeowner's Insurance

Source: Delta Media Group, Inc.

Change Payment Information

%
years/fixed
yearly
yearly (est.)
(Payments are an estimate and may vary by lender)

Login to Journey Home

Pixel