Company Logo
Journey Home SIGN UP LOGIN
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo
282 Route 114, Sutton, NH 03221 Photo

60 Total Photos [Click to View All]

  • Listing Provided by:
    Laura Hallahan REALTOR
    Phone: 603-848-2020
    Agent: Laura Hallahan IDX logo

  • 3
    Beds
  • 4
    Baths
  • 3,778
    Square Feet
  • Kearsarge Sch Dst SAU #65
    School
  • 5101962
    MLS#
$2,595,000
Status: Active
282 Route 114 Sutton, NH 03221

Property Description

The timeless charm of a classic lake house meets a fresh, modern design in this extraordinary custom-built Gambrel. Privately sited on 4.8 acres with an impressive 500 feet of frontage on pristine Blaisdell Lake, this unique property offers exceptional craftsmanship, thoughtful design, & breathtaking waterfront living. Every detail has been carefully curated, from the beautiful custom cherry wood cabinetry & built-ins to the soapstone countertops & backsplash, farmhouse sink, oversized butcher block island, & highly-rated appliances. Natural wood siding & real stone accents blend seamlessly with the landscape, while the spacious composite deck with bench & 8' x 25' dock provide the perfect setting to enjoy both the peaceful cove & the lake's main body. The sounds of the peepers, frogs, and loons will bring joy to all ages. Enter a tiled mudroom with a generous walk-in pantry. The open-concept main level includes a dining room, a stunning kitchen, & a sun-filled post & beam living room with a gas fireplace & sliders to the deck. A screened porch, powder room, & a well-designed first-floor primary suite complete this level. The primary suite offers a combined laundry & walk-in closet along with a spa-inspired bathroom featuring double sinks & a tiled walk-in shower. Upstairs, a second ensuite bedroom mirrors the quality of the primary with its own beautifully appointed bathroom & exceptional closet. Two additional bedrooms, a full bathroom, & a charming secret "Harry Potter" room provide space for family and guests alike. Throughout the home, handcrafted details set it apart, including exposed pegged beams plus every nail head is concealed beneath detailed inlaid diamond accents, a testament to the remarkable level of craftsmanship. The vibe here is casual-comfortable & relaxed. Additional amenities include a two-car garage, radiant floor heating, central air & a whole house generator. Don't miss this exceptional & rare opportunity only 1.5 hours from Boston.

Request Info / Schedule Showing

Contact Form

Property Features

MLS Number: 5101962
Subdivision:
County: Merrimack
Bedrooms: 3
Full Baths: 1
3/4 Baths: 2
Total Square Feet: 3,778
Style: Gambrel
New Constuction: No
Construction: Post and Beam,Wood Frame,Cedar Exterior,Wood Exter
Outdoor Features: Deck, Screened Porch, Private Dock, Shed
Waterfront: Yes
Property Type: Residential - Single Family
Cooling: Central AC
Garage: 2
Heating: Propane, Direct Vent, Multi Zone, Radiant Floor, Wall
Lot Size: 4.80 Acres
Road Frontage: 370
Roof Type: Architectural Shingle
Stories: 2.0
Taxes: $37,420
Year Built: 2015

Amenities

Cathedral Ceiling
Ceiling Fan
1 Fireplace
Skylight
Programmable Thermostat
1st Floor Laundry
Attic with Pulldown
Deck
Screened Porch
Private Dock
Shed

Feature Descriptions

Appliances: Down Draft Cooktop, Dishwasher, Range Hood, Microwave, Wall Oven, Refrigerator, Washer, Water Heater off Boiler, Wine Cooler
Baths 1/2: 1
Baths 3/4: 2
Baths Full: 1
Color: Natural
Construction: Post and Beam, Wood Frame, Cedar Exterior, Wood Exterior
Construction Status: Existing
Days on Market: 6
Driveway: Gravel
Electric: 200+ Amp Service, Circuit Breaker(s), Generator
Exterior: Post and Beam, Wood Frame, Cedar Exterior, Wood Exter
Flood Zone: Unknown
Flooring: Ceramic Tile, Hardwood, Manufactured
Foundation: Slab w/ Frost Wall
Home Style: Gambrel
Lot: Country Setting, Lake Frontage, Lake View, Landscaped, Level, Waterfront, Near Golf Course, Near Skiing, Near Snowmobile Trails
Nearby Bodies of Water: Blaisdell Lake
Number of Rooms: 10
Roads: Paved, Public
Sewer: 1250 Gallon, Concrete, Mound Leach Field, Private, Pum
Sq. Ft. Above Grade Finished: 3778
Sq. Ft. Total Finished: 3778
Total Stories: 2
Water: Drilled Well, Private
Water Access: Yes
Water Body Type: Lake
Water Frontage: 500
Water Rights: Exclusively Owned
Water View: Yes
Zoning: Residential

Room Sizes

Mudroom: 9.9x9.6 Level - 1
Dining Room: 13.8x10 Level - 1
Kitchen: 23.3x13.3 Level - 1
Living Room: 20.5x23.6 Level - 1
Bathroom Half: 8.7x3.4 Level - 1
Primary Bedroom: 14.2x15.9 Level - 1
Laundry Room: 10.4x12 Level - 1
Bathroom Three Quarter: 11.5x12.9 Level - 1
Bedroom: 21.3x18.11 Level - 2
Bathroom Full: 10.4x8.6 Level - 2
Bedroom: 22.11x12.10 Level - 2
Bonus Room: 21.11x16.9 Level - 2
Primary BR Suite: 19.1x22.2 Level - 2
Bathroom Three Quarter: 9.7x12.6 Level - 2

Location

Listed By / Shown By

Listed By

Broker Name: Laura Hallahan REALTOR
Agent Name: Laura Hallahan
Broker Phone: 603-848-2020

IDX logo

Estimate Your Payment

Estimated Payment

$ 16,590.06 per month $12,714.86 Principal & Interest $3,118.33 Property Tax $756.88 Homeowner's Insurance

Source: Delta Media Group, Inc.

Change Payment Information

%
years/fixed
yearly
yearly (est.)
(Payments are an estimate and may vary by lender)

Login to Journey Home

Pixel